Përshkrim
Informacione shtese
| Seria | Klima ideale: NEMO |
|---|---|
| Lloji | dysheme-mur |
| Vendi i prodhimit | Italia |
| Popullariteti | Shumë popullor |
| Energjia elektrike e konsumuar. energji në fuqinë maksimale, W | 10 |
| Kapaciteti ftohës (7°C), W | 815 |
| Fuqia e ngrohjes (70°C), W | 2260 |
| Fuqia e ngrohjes (50°C), W | 1400 |
| Fuqia e ngrohjes (40°C), W | 1120 |
| Shpejtësia e rrjedhjes së ujit, l/min | 2.34 |
| Rënia e presionit, kPa | 1.12 |
| Shkalla e rrjedhjes së ajrit, mc/h | 160 |
| Dimensionet (W x D x H), mm | 780 x 120 x 612 |
| Niveli i presionit të zërit në modalitetin e qetë, dB(A) | 16.6 |
| Zhurma me shpejtësi maksimale, dB(A) | 30.5 |
| Zhurma me shpejtësi minimale, dB(A) | 18.4 |
| Shpejtësia | përzgjedhje automatike |
Përshtypje (0)
Bëhuni i pari që shqyrton “FanCoil Ideal Clima Nemo 250” Anuloje përgjigjen
Produkte të afërt
45.000,00 ден
48.500,00 ден
Fancoiler
28.260,00 ден
Fancoiler
35.500,00 ден
Fancoiler
40.000,00 ден
27.520,00 ден
42.000,00 ден
25.910,00 ден

МК







Shqyrtime
Ende pa shqyrtime.